時代を先取りする商材のみ提供します。Googleストリートビュー室内版・LINE@・AR広告事業の代理店募集
加盟料無料 Googleのストリートビュー屋内版
- 省スペース・自宅
- サポート充実
- 利益率50%以上
- 初心者大歓迎
- 商品に自信あり
- 年齢不問
・Googleストリートビュー屋内版
商材内容
2016年度VR元年を迎え、今やGoogleストリートビュー屋内版も当たり前に導入される時代となりました。弊社へのお問合せ件数も一昨年に比べて20倍に増えております。現在日本ではGoogleユーザー800万世帯に対して数万件ほどの導入しか終わっておりません。8000億円規模の市場と言われております。
Googleサービスを扱う事によりBtoBビジネスにおける信用度UP。
一般商材と比較したサービス成約率10倍!
2025年まで伸びると言われているVR商材を是非
取り入れてみませんか♪他商材営業のスペシャリストが在籍されている企業様、営業なら誰にも負けない!という方、是非お待ちしております。
代理店募集内容
加盟店の収益モデル | 平均売価価格:11万円(撮影規模による) 一人当たりの獲得平均件数:15件 Googleストリートビュー月間収益:11万円×15件=1,650,000円 |
---|---|
出張相談会・説明会の案内 | 随時ご対応いたします。 |
商材の強み | ネームバリューの強いGoogleストリートビューを扱う事で企業信用度・受注率が他商材に比べても契約率が高いのが強みです。 電話でのアポイントも法人に向けての案内になるので、架電数は3分の1。訪問に繋がるアポ件数の一日平均:5件となります。 又、ストリートビューの導入に伴い、お客様のGoogleビジネスページを作成し、地域検索【地域 業種】で上位にあがるように構築していきます。導入のメリットは業種それぞれによって違うため、アピール方法が充実しており、営業力のUPにもつながります。 |
サポート体制 | 弊社は直営で従業員一名あたり平均15件の獲得を行ってきました。弊社が今まで培ってきたノウハウや資料を全て共有させて頂きます。 ・各種業種の販売方法 ・他社以上の撮影クオリティ・技術研修 |
開業資金 | 初回のみ加盟料が30万円発生いたします。 基礎知識研修費用 ストリートビューの基本知識 Google+ 関連の基本知識 営業研修費用 営業ノウハウ, データの提供 業種別導入事例の提供 トークスクリプト提供 撮影研修費用 機材の取り扱いについて 撮影基準の順守に関して ケース別撮影事例の共有 名刺提供費用(2 名 各100 枚) LINE@研修費用 イベント企画研修費用 ※Google専用カメラ機材は実費になります(中古約20万円~新品約30万円) 弊社で一式揃える場合は新品一律30万円となります。 |
補足 | 弊社でご契約いただいた企業様にはある一定の件数をクリアして頂くと各企業様【Google認定フォトグラファー】の資格を取得しております。 |
担当者から最後に一言 | お気軽にお問合せ下さい。 0120-974-723 チーフディレクター 井上彩乃 |
成功事例
営業代行会社
検討の背景
・某通信回線の営業代行をしていた。
・BtoC のビジネスモデルで、平均月間100 件の取次実績。
導入前の課題
・事業拡大にあたり、インフラかつ人材を集めやすいサービスを探していた。
・取り扱っていたサービスが個人向けのため、紹介や再購入がなく常に新規開拓をする必要があった。
導入効果
・3 名の営業体制でスタートし、3 ヶ月で月間受注件数が 1 人平均 20 件。
順調な人員拡大により、4 月から10 名体制の一事業部を発足予定。
パートナープログラムスタートより3 ヶ月で、累計売上金額1000 万円突破
の会社情報
会社名 | |
---|---|
所在地 |